Cos'è
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e alle finalità comunicative richieste.
Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno di corso, al consolidamento di competenze organizzative e gestionali per sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo di stage e tirocini, progetti correlati ai reali processi produttivi che caratterizzano le aziende di settore.
Il continuo riferimento a fatti e fenomeni dell’evoluzione artistica nazionale e internazionale arricchisce e caratterizza il percorso di studi proposto dall’Istituto.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
QUADRO ORARIO DEL PERCORSO DI GRAFICA E COMUNICAZIONE
DISCIPLINE | ore | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
I | II | III | IV | V | |
ORE SETTIMANALI DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività
alternative |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ORE SETTIMANALI DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO | |||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica |
3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Indirizzo “Grafica e Comunicazione” | |||||
Teoria della comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
Progettazione multimediale | 4 | 4 | 3 | ||
Tecnologie dei processi di produzione | 4 | 4 | 3 | ||
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 3 | ||||
Laboratori tecnici multimediali | 6 | 6 | 6 | ||
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
DI CUI DI LABORATORIO | 8 | 9 | 10 |
Contatti
- Telefono: 0697858075
- Email: RMRC03000T@istruzione.it